小学数学笔算(三位数)乘法计算专项练习题
姓名: 日期: 用时:
93x403= 464x850= 912x899=
485x340= 743x228= 320x971=
785x817= 989x35= 174x532=
481x507= 713x751= 301x733=
985x395= 812x67= 226x713=
346x382= 554x868= 332x615=
420x623= 908x794= 384x677=
767x188= 585x429= 209x524=
504x250= 648x437= 889x528=
43x564= 939x49= 991x976=
125x512= 482x846= 235x215=
522x544= 523x217= 137x564=
55x526= 473x978= 624x92=
985x304= 832x674= 944x3=
212x870= 757x986= 484x844=
818x831= 315x568= 890x620=
195x611= 244x569= 267x780=
41x876= 256x151= 686x451=
824x299= 160x463= 973x761=
526x867= 360x41= 134x325=
626x693= 234x219= 104x288=
984x643= 506x303= 103x580=
461x238= 630x656= 3x504=
544x169= 376x872= 217x293=
760x544= 941x640= 776x131=
姓名: 日期: 用时:
5x611= 891x89= 71x179=
64x408= 817x58= 261x613=
90x415= 682x347= 57x537=
826x115= 74x150= 734x961=
281x287= 39x138= 128x891=
669x61= 341x576= 315x99=
55x203= 31x992= 84x212=
562x943= 590x868= 272x690=
612x852= 772x94= 196x861=
618x44= 115x143= 675x731=
415x139= 13x577= 255x657=
455x374= 798x238= 111x432=
118x653= 533x773= 377x685=
337x678= 729x640= 404x126=
718x226= 16x927= 126x763=
545x594= 523x858= 549x254=
0x992= 380x137= 805x682=
670x447= 897x133= 308x662=
615x567= 752x552= 980x640=
800x478= 341x619= 178x744=
357x249= 545x73= 562x472=
783x498= 968x424= 676x194=
473x388= 345x87= 35x609=
41x244= 861x166= 153x379=
80x296= 552x992= 655x869=
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容